Primas
Una vez cerrada la campaña y de acuerdo a la siniestralidad acontecida, nuestra mutual lleva a cabo la devolución del excedente que permite llegar a la tarifa real que el asegurado deberá abonar por la cobertura que haya elegido (Incluye impuestos y recargos / Iva Exento):
El sistema de devolución se basa en el sentido mutual de nuestro seguro, sin fines de lucro, que nos ha significado poder mantener las tarifas históricamente más bajas del mercado.
La prima promedio de los últimos 10 años alcanza al 2.20%.
| Año | Devolución Excedente | Prima al final (IVA Exento) | |
| 1 | 2002 | 62.00% | 2.32 |
| 2 | 2003 | 58.00% | 2.56 |
| 3 | 2004 | 60.00% | 2.44 |
| 4 | 2005 | 57.00% | 2.62 |
| 5 | 2006 | 45.00% | 2.20 |
| 6 | 2007 | 50.00% | 2.00 |
| 7 | 2008 | 55.41% | 1.78 |
| 8 | 2009 | 51.80% | 1.93 |
| 9 | 2010 | 53.20% | 1.87 |
| 10 | 2011 | 42.60% | 2.30 |
| 53.50% | 2.20 | ||
Primas Vigentes Campaña 2011/2012:
Primas al inicioGranizo Clásico + Incendio |
|||||||
| 2011/2012 | Fina | Arveja / Coriandro | Colza | Girasol / Sorgo | Soja | Maíz | |
| C/ F. 6% | 4 | 6.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |
| Granizo + Incendio C/ Franquicia Decreciente del 20% | |||||||
| C/ F. 20% | 2.64 | - | 3.3 | 2.97 | 2.97 | 2.31 | |
| Granizo + Incendio C/ Franquicia Decreciente del 30% | |||||||
| C/ F. 30% | 2.28 | - | 2.85 | 2.57 | 2.57 | 2.00 | |
| Granizo + Incendio C/ Franquicia Decreciente del 40% | |||||||
| C/ F. 40% | 1.92 | - | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 1.68 | |
La cobertura adicional de incendio se extiende al cincuenta por ciento (50%) de la suma asegurada para el riesgo de granizo en la condición particular de la póliza respectiva.
Primas al inicioGranizo + Vientos Fuertes |
|||||||
| 2011/2012 | Fina | Arveja / Coriandro | Colza | Girasol | Soja | Maíz | |
| Granizo + Incendio C/ Franquicia Decreciente del 20% | |||||||
| C/ F. 20% | 5.00 | - | - | 5.50 | 5.50 | 4.50 | |
| Granizo + Incendio C/ Franquicia Decreciente del 30% | |||||||
| C/ F. 30% | 4.30 | - | - | 4.73 | 4.73 | 3.87 | |
Primas al inicio (sin devolución)Granizo + Helada |
||
| 2011/2012 | Trigo | Cebada |
| Helada Deducible 20% | 5.90 | |
| Granizo Franquicia 6% | ||
| Aplicación del deducible sobre Suma Asegurada de ÁREA AFECTADA | ||
Primas de granizo y viento, sujetas a devolución de excedente.
Primas de granizo con adicional de heladas, sin devolución.


